五、岩石隧道開鑿階段之穩定評估
近一、二世紀以來岩石開鑿機械之高度發展,鑽石機及鑽頭之改進,活動鑿岩機之使用,定時雷管之問世及清渣機之發明等,遂使岩石隧道之開鑿,更快速而有效率,開挖工作也更安全及更容易。岩石隧道開鑿之特點,乃是其在開挖過程,常須以炸藥作為岩層爆破之手段,因此隧道坑頂、側壁以及開挖面多不使用支撐,即需使使用,其用量亦較鬆土隧道開鑿來得少,故岩石隧道之開鑿,簡單而言為一連串之岩石面鑽孔、炸藥裝填、點火爆破、清運石渣等工作循環而已。一般岩石隧道開鑿方式有所謂(1)全斷面開鑿法,(2)導坑石凳法(heading and bench),(3)底部導坑法(bottom heading),(4)中央導坑法(central drift),(5)前進導坑法(pilot tunnel method)等。不論是採用何種方法,均可由已開鑿之全斷面之節理位態資料來評估下一個斷面之穩定情況,或由導坑取得岩層之節理位態資料,以推估後續全斷面及下一個導坑及斷面之穩定情況。Croney,Legge & Dhalla(1978)在Computer Methods in Tunnel發表一篇”Location of block release mechanisims in tunnels from geological data and the design of associated support”討論有關隧道開鑿時落磐穩定評估問題。我雖然沒搜集到原始資料,但因問題相當有趣,本人曾於
台灣公路工程月刊(2004)撰文討論,當時電腦分析部份是以Fortran寫的。最近重新檢討後另以vb 6.0改寫,發現程式之易讀性及功能大有改善,因此在此分享讀者。
5.1岩石隧道節理平面之測量及平面方程式界定
岩石隧道坑頂、底盤及兩側壁節理面之量測,與一般岩層露頭之量測並無不同,一般除可藉地質羅盤量測各節理面之出露點位態及座標位置,或用精密之光學經緯儀量測同一節理面之四個出露點之座標位置(如坑頂兩測、側壁與底盤,理論上3個已知座標位置可決定一個平面,多一個已知條件可作為校核用)。利用岩層位態定義一個平面之為單位法線[a,b,c],再利用一個座標位置界定平面方程式(ax+by+cz=d)之d值;或由節理面之三個座標位置決定平面方程式(ax+by+cz=d)之a、b、c及d值。任一節理面平面方程式(ax+by+cz=d) 之a、b、c及d值一經決定後,則其在整個隧道行進範圍便完全被完全規範而無所遁形。如整個隧道行進範圍之所有節理面均能完全被定義,則數個節理面與隧道頂平面、兩側壁 (通常每側可為1~3個)平面、底平面之交點便可藉解三個聯立方程式決定交點。岩楔各頂點決定後,岩楔在空間之確實位置便被完全定義。
由岩楔其相對位置關係可判斷出其是否穩定,如不穩定時,可利用向量三重積計算出岩體之體積及重量,為方便說明,特舉一實例以說明之。
【例題5.1】:
如圖E5.1.1之地下坑道開挖採用中央導坑開鑿法,全斷面為圓弧形,跨度為24.5公尺長40.0公尺,中央高為8.0公尺,第一次中央導坑斷面寬高為8.0公尺×4公尺,假定座標原點在全斷面底盤中央,坑道中央線由正南指向正北,在第一次中央導坑斷面開挖時,由節理量測資料得知,有六組節理,J1:230/45,J2:015/50,J3:125/56,J4:130/60,J5:350/45,J6:235/55,J7:353/45分別通過(25,-4,-8),(5,-4,-8),(20,2,-4),(10,-3,-8),(5,-4,-7) ,(15,4,-6.5)及(20, -4, -7。
[解答]:
為方便分析,將圓弧形全斷面改以由折線組成之理想斷面,如圖E5.1.1之折線斷面。下面為電腦程式使用之隧道及岩石節理等資料。
aDidj(1) = 230: aDipj(1) = 45
aDidj(2) = 15: aDipj(2) = 50
aDidj(3) = 125: aDipj(3) = 56
aDidj(4) = 130: aDipj(4) = 60
aDidj(5) = 350: aDipj(5) = 45
aDidj(6) = 235: aDipj(6) = 55
aDidj(7) = 353: aDipj(7) = 45
ptsPass(1) = newptXyzt(25, -4, -8, "pt1")
ptsPass(2) = newptXyzt(5, -4, -8, "pt2")
ptsPass(3) = newptXyzt(20, 2, -4, "pt3")
ptsPass(4) = newptXyzt(10, -3, -8, "pt4")
ptsPass(5) = newptXyzt(5, -4, -7, "pt5")
ptsPass(6) = newptXyzt(15, 4, -6.5, "pt6")
ptsPass(7) = newptXyzt(20, -4, -7, "pt7")
'tunnel section
glptsTunSecA(1) = newptXyztPrj(0, 12.5, 0, 0, 0, 0, "A")
glptsTunSecA(2) = newptXyztPrj(0, 11.5, -1.5, 0, 0, 0, "A")
glptsTunSecA(3) = newptXyztPrj(0, 6.5, -8, 0, 0, 0, "A")
glptsTunSecA(4) = newptXyztPrj(0, -6.5, -8, 0, 0, 0, "A")
glptsTunSecA(5) = newptXyztPrj(0, -11.5, -1.5, 0, 0, 0, "A")
glptsTunSecA(6) = newptXyztPrj(0, -12.5, 0, 0, 0, 0, "A")
glptsTunSecA(7) = glptsTunSecA(1)
Wlt = 40
glptsTunSecB(1) = newptXyztPrj(Wlt, 12.5, 0, 0, 0, 0, "B")
glptsTunSecB(2) = newptXyztPrj(Wlt, 11.5, -1.5, 0, 0, 0, "B")
glptsTunSecB(3) = newptXyztPrj(Wlt, 6.5, -8, 0, 0, 0, "B")
glptsTunSecB(4) = newptXyztPrj(Wlt, -6.5, -8, 0, 0, 0, "B")
glptsTunSecB(5) = newptXyztPrj(Wlt, -11.5, -1.5, 0, 0, 0, "B")
glptsTunSecB(6) = newptXyztPrj(Wlt, -12.5, 0, 0, 0, 0, "B"
(1) 圖E5.1.2為節理之等角度投影關係圖。表E5.1.1(a)為任三組節理之交點,(b)為任兩節理與坑道平面(由右下側繞反時針方向依序為TUN-1至TUN-6)之交點,(c)為各節理與隧道相鄰斷面界線交點。E5.1.1(a)z值大於坑道底盤高程(即大於0.0)者,岩楔頂點朝下者,不會因自重而墜落,z值小於坑道頂部高程,岩楔頂點在坑道頂部上方,則岩楔有可能因自重而墜落。E5.1.1(c)左半部為原交點座落資料,右半部為原交點為旋轉至水平面後之交點座落資料。
(2) 圖E5.1.3.(a)為各節理與隧道相鄰斷面界線交點之xy平面圖及E5.1.3.(b)斷面展開圖,觀察圖E5.1.3所有節理所切割後之三角形(△J3J6J5,△J3J6J2,△J4J6J5,△J4J6J2,△J3J1J5,△J3J1J2,△J4J1J5,△J4J1J2,△J5J2J1,△J5J2J3,△J5J2J4)等岩楔,在坑道挖掘時多已移除,因此無穩定之安全顧慮,倒是由四節理切割之◇J3J6J4J1,J5J6J2J1及J3J2J4J5等岩楔因自重而墜落之可能。
(3)
經進一步之分析,上述之◇體積及底部◇面積分別為(18.76 m,7.75m
),(3.93
m
,2.06
m
),(21104.41
m
,6.29
m
)。◇J3J2J4J5底部面積會如此巨大係因為節理J2J3J4之交點在主坑道上方約800公尺以上,正因為如此故◇J3J2J4J5四周接觸面摩擦面積特大,發生自重而墜落可能性相對減少甚多。
(5) 根據以上分析綜合研判推定◇J3J6J4J1及J5J6J2J最有可能因自重而落(圖E5.1.3中有陰影之圖示岩塊)。
圖E5.1.1開挖坑道斷面圖
圖E5.1.2節理等角度投影圖
圖E5.1.3.(a)各節理與隧道相鄰斷面界線交點之xy平面圖及(b)斷面展開圖
表E5.1.1節理之交點座標資料
.000/ .000 ROTA. AXIS [xr,yr,zr]= 1.00000 .00000 .00000
(a) 任三組節理之交點座標
PL-2,3,1 [X,Y,Z]= 10.77912 -1.68412 -.63306
PL-2,4,1 [X,Y,Z]= 9.14259 1.04817 -1.67418
PL-2,5,1 [X,Y,Z]= 12.46694 -4.50205 .44068
PL-2,6,1 [X,Y,Z]= 2.26188 12.53593 -6.05149
PL-3,4,1 [X,Y,Z]= -15.05056 -4.39132 18.04377
PL-3,5,1 [X,Y,Z]= 11.41697 -1.61727 -1.09428
PL-3,6,1 [X,Y,Z]= 30.16868 .34810 -14.65320
PL-4,5,1 [X,Y,Z]= 10.34817 1.31923 -2.65676
PL-4,6,1 [X,Y,Z]= 21.96471 3.93105 -12.12449
PL-5,6,1 [X,Y,Z]= 7.02234 10.45688 -7.51880
PL-3,4,2 [X,Y,Z]= -430.63310 -976.84450 -809.54950
PL-3,5,2 [X,Y,Z]= 9.90387 -3.61771 -2.23702
PL-3,6,2 [X,Y,Z]= 11.58892 .10489 .85096
PL-4,5,2 [X,Y,Z]= 7.42837 -2.76359 -4.82322
PL-4,6,2 [X,Y,Z]= 9.79414 2.49698 -.47727
PL-5,6,2 [X,Y,Z]= 15.94623 -5.70251 4.07557
PL-4,5,3 [X,Y,Z]= -46.70234 -78.45572 -44.98774
PL-4,6,3 [X,Y,Z]= -13.26814 -.22048 21.59331
PL-5,6,3 [X,Y,Z]= 12.73089 .11984 -.10197
PL-5,6,4 [X,Y,Z]= 11.31891 2.67664 -1.93647
(b)任兩組節理與隧道斷面之交點座標
*****PTS OF JOINT & TUNNEL PLAN
PL-1,2,TUN-2 [X,Y,Z]= 4.36343 9.02728 -4.71454
PL-1,5,TUN-2 [X,Y,Z]= 7.94866 7.91184 -6.16461
PL-2,6,TUN-2 [X,Y,Z]= 4.64723 9.35676 -4.28622
PL-5,6,TUN-2 [X,Y,Z]= 8.29865 8.14573 -5.86055
PL-1,3,TUN-3 [X,Y,Z]= 20.96744 -.61628 -8.00000
PL-1,4,TUN-3 [X,Y,Z]= 16.90412 2.79325 -8.00000
PL-2,5,TUN-3 [X,Y,Z]= 4.38758 -1.71443 -8.00000
PL-3,6,TUN-3 [X,Y,Z]= 22.19567 .24373 -8.00000
PL-4,6,TUN-3 [X,Y,Z]= 17.65489 3.42322 -8.00000
PL-2,3,TUN-4 [X,Y,Z]= 7.88241 -8.08348 -5.94147
PL-2,4,TUN-4 [X,Y,Z]= 5.72901 -6.54232 -7.94498
PL-3,5,TUN-4 [X,Y,Z]= 6.05981 -8.69987 -5.14017
PL-4,5,TUN-4 [X,Y,Z]= 4.28981 -7.15230 -7.15201
PL-1,2,TUN-6 [X,Y,Z]= 11.77423 -3.34553 .00000
PL-1,3,TUN-6 [X,Y,Z]= 9.90360 -1.77588 .00000
PL-1,4,TUN-6 [X,Y,Z]= 7.08844 .58632 .00000
PL-1,5,TUN-6 [X,Y,Z]= 12.16550 -3.67384 .00000
PL-2,3,TUN-6 [X,Y,Z]= 11.12457 -.92095 .00000
PL-2,4,TUN-6 [X,Y,Z]= 10.05394 3.07468 .00000
PL-2,5,TUN-6 [X,Y,Z]= 12.04513 -4.35651 .00000
PL-2,6,TUN-6 [X,Y,Z]= 10.43905 1.63744 .00000
PL-3,5,TUN-6 [X,Y,Z]= 12.86590 .29834 .00000
PL-3,6,TUN-6 [X,Y,Z]= 12.60869 .11824 .00000
PL-4,5,TUN-6 [X,Y,Z]= 13.92875 6.32603 .00000
PL-4,6,TUN-6 [X,Y,Z]= 9.29543 2.43821 .00000
PL-5,6,TUN-6 [X,Y,Z]= 12.80937 -.02228 .00000
(c)節理與隧道斷面界線之交點座標
***** JOINT 1 *****
[ -7.110 12.500 .000 ] ROT 56.31 TO [ -7.110 16.485 -8.555 ]
[ -3.584 11.500 -1.500 ] ROT 52.43 TO [ -3.584 14.701 -8.000 ]
[ 12.487 6.500 -8.000 ] ROT .00 TO [ 12.487 6.500 -8.000 ]
[ 27.979 -6.500 -8.000 ] ROT .00 TO [ 27.979 -6.500 -8.000 ]
[ 23.826 -11.500 -1.500 ] ROT -52.43 TO [ 23.826 -14.701 -8.000 ]
[ 22.684 -12.500 .000 ] ROT -56.31 TO [ 22.684 -16.485 -8.555 ]
***** JOINT 2 *****
[ 7.528 12.500 .000 ] ROT 56.31 TO [ 7.528 16.485 -8.555 ]
[ 6.493 11.500 -1.500 ] ROT 52.43 TO [ 6.493 14.701 -8.000 ]
[ 2.187 6.500 -8.000 ] ROT .00 TO [ 2.187 6.500 -8.000 ]
[ 5.670 -6.500 -8.000 ] ROT .00 TO [ 5.670 -6.500 -8.000 ]
[ 12.656 -11.500 -1.500 ] ROT -52.43 TO [ 12.656 -14.701 -8.000 ]
[ 14.227 -12.500 .000 ] ROT -56.31 TO [ 14.227 -16.485 -8.555 ]
***** JOINT 3 *****
[ 30.292 12.500 .000 ] ROT 56.31 TO [ 30.292 16.485 -8.555 ]
[ 30.627 11.500 -1.500 ] ROT 52.43 TO [ 30.627 14.701 -8.000 ]
[ 31.131 6.500 -8.000 ] ROT .00 TO [ 31.131 6.500 -8.000 ]
[ 12.565 -6.500 -8.000 ] ROT .00 TO [ 12.565 -6.500 -8.000 ]
[ -2.220 -11.500 -1.500 ] ROT -52.43 TO [ -2.220 -14.701 -8.000 ]
[ -5.412 -12.500 .000 ] ROT -56.31 TO [ -5.412 -16.485 -8.555 ]
***** JOINT 4 *****
[ 21.287 12.500 .000 ] ROT 56.31 TO [ 21.287 16.485 -8.555 ]
[ 21.442 11.500 -1.500 ] ROT 52.43 TO [ 21.442 14.701 -8.000 ]
[ 21.322 6.500 -8.000 ] ROT .00 TO [ 21.322 6.500 -8.000 ]
[ 5.829 -6.500 -8.000 ] ROT .00 TO [ 5.829 -6.500 -8.000 ]
[ -5.968 -11.500 -1.500 ] ROT -52.43 TO [ -5.968 -14.701 -8.000 ]
[ -8.507 -12.500 .000 ] ROT -56.31 TO [ -8.507 -16.485 -8.555 ]
***** JOINT 5 *****
[ 15.017 12.500 .000 ] ROT 56.31 TO [ 15.017 16.485 -8.555 ]
[ 13.318 11.500 -1.500 ] ROT 52.43 TO [ 13.318 14.701 -8.000 ]
[ 5.836 6.500 -8.000 ] ROT .00 TO [ 5.836 6.500 -8.000 ]
[ 3.544 -6.500 -8.000 ] ROT .00 TO [ 3.544 -6.500 -8.000 ]
[ 9.262 -11.500 -1.500 ] ROT -52.43 TO [ 9.262 -14.701 -8.000 ]
[ 10.609 -12.500 .000 ] ROT -56.31 TO [ 10.609 -16.485 -8.555 ]
***** JOINT 6 *****
[ -5.074 12.500 .000 ] ROT 56.31 TO [ -5.074 16.485 -8.555 ]
[ -1.815 11.500 -1.500 ] ROT 52.43 TO [ -1.815 14.701 -8.000 ]
[ 13.261 6.500 -8.000 ] ROT .00 TO [ 13.261 6.500 -8.000 ]
[ 31.827 -6.500 -8.000 ] ROT .00 TO [ 31.827 -6.500 -8.000 ]
[ 31.032 -11.500 -1.500 ] ROT -52.43 TO [ 31.032 -14.701 -8.000 ]
[ 30.629 -12.500 .000 ] ROT -56.31 TO [ 30.629 -16.485 -8.555 ]
(6)上述分析方法,經進一步探討後,可以利用三個平面方程式求交點,並利用節點編碼予以簡化如下︰
(a) 求任意三岩石節理點座標x,y,z並編碼如(j4,6,7)及任二岩石節理與隧道平面之交點如(w3j4,6),(w3j4,7)及(w3j6,7)等。(j4,6,7)交點係由岩石節理平面4,6及7三平面之交點,亦就是平面(4,6),(4,7)及(6,7)交線之共同交點。
(b) 由三節理交點中任兩節理(4,6)尋找搜尋與(w3j4,6) )配對,(4,7)與(w3j4,7) 配對,(6,7)與(w3j6,7)配對。因為組成一個以(w3j4,6),(w3j4,7)及(w3j6,7)為底之三角錐體。
(c)四角錐體則由一個較大之三角錐體切割後所組成。五角錐體則由一個較大之四角錐體切割後所組成的,依此類推。
圖E5.1.4三角錐體放大圖(黑色者為底部)
圖E5.1.5三角錐體透視圖
圖E5.1.6 四角錐體放大圖
圖E5.1.7四角錐體透視圖
圖E5.1.8綜合評估透視圖